ThunderLink®适配器
小巧 便携 功能强大
适用场合:
- 数据备份和恢复
- 视频点播和视频数据流
- IP内容交付
- 医疗成像
- 集群数据库
- 丰富的内容传输和服务器集群
虹科 ATTO Thunderbolt™雷电适配器
优势:
- 小巧、便携、功能强大,可随处使用
- 已通过 Mac、Windows 和 VMware ESXi 认证
- 高清、2K、4K 及更高的实时流媒体(性能高,低功耗)
- 兼容性比其他 Thunderbolt 适配器高 5 倍
HK-ThunderLink® - Thunderbolt 到光纤通道(32Gb FC / 16Gb FC / 8Gb FC)
产品规格 | TLFC-2162-D00/DE0 | TLFC-3162-D00/DE0 | TLFC-3322-D00/DE0 |
输入连接器 | (2) 20Gb/s雷电(thunderbolt) | (2) 40Gb/s雷电(thunderbolt) | |
输出连接器 | (2) 16Gb/s光纤通道 | (2) 32Gb/s光纤通道 | |
连接器类型 | 雷电 2/LC SFP+ | 雷电 3/LC SFP+ | 雷电 3/LC SFP+ |
包含的光学元件 | 2 个 SFP+(多模) | ||
尺寸(W×D×H) | 10.34cm×22.00cm×3.05cm |
HK-ThunderLink® - Thunderbolt 到以太网(40 GbE、25 GbE 和 10 GbE)
产品规格 | TLN3-3102-D00/DE0 | TLN3-3102-T00/TE0 | TLNS-3102-D00/DE0 | TLNQ-3402-D00/DE0 | TLNS-3252-D00/DE0 | TLNT-2102-D01/DE1 |
输入连接器 | (2)40Gb/s雷电 | (2)20Gb/s雷电 | ||||
输出连接器 | (2)10Gb以太网 | (2)10Gb以太网 | (2)40Gb以太网 | (2)25Gb以太网 | (2)10Gb以太网 | |
连接器类型 | 雷电 3/LC SFP+ | 雷电 3/RJ45 SFP+ | 雷电 3/ LC SFP+ | 雷电 3/QSFP+ | 雷电 3/LC SFP28 | 雷电 2/RJ45 |
包含光学元件 | 2 个 SFP+(多模) | 2 个 RJ45 SFP+ | 2 SFP+ | 2 个 QSFP+(多模) | 2 个 SFP+ | |
尺寸(W×D×H) | 10.34cm×22.00cm×3.05cm |
HK-ThunderLink® - Thunderbolt 转 SAS/SATA 适配器
产品规格 | TLSH-3128-D00/DE0 |
包含光学元件 | 无 |
尺寸(W×D×H) | 10.34cm×22.00cm×3.05cm |
输入连接器 | (2)40Gb/s雷电接口 |
输出连接器 | (8)12Gb/s SAS/SATA接口 |
连接器类型 | 雷电 3/SFF-8644 |
HK-ThunderLink® - 机架配件
可点击下载对应手册
- 手册 – 用于 FastFrame NIC 和 ThunderLink NS 适配器的 ATTO macOS ATNETSTAT
- 手册 – ThunderLink 适配器入门指南
- 手册 – ThunderLink®
- 手册 – ThunderLink® (EU)
- 手册 – ThunderRack 导轨安装指南
- 手册 – 实用程序
- ThunderRack 导轨安装指南
- 技术规格 – ATTO ThunderRack 机架式搁板
- 技术规格 – ThunderLink® FC 2082
- 技术规格 – ThunderLink® FC 2162
- 技术规格 – ThunderLink® FC 3162
- 技术规格 – ThunderLink® FC 3322
- 技术规格 – ThunderLink® N3 3102
- 技术规格 – ThunderLink® N3 3102T
- 技术规格 – ThunderLink® NQ 3402
- 技术规格 – ThunderLink® NS 3102
- 技术规格 – ThunderLink® SH 3128
- 技术规格 – ThunderLink® NT 2102
- 技术规格 – ThunderLink® NS 3252